|
Janus 2.0.0
High-performance C++20 dual-mode numerical framework
|
| Cjanus::detail::AliasCandidate | |
| Cjanus::AliasEliminationResult | Result of alias elimination on a selected residual block |
| Cjanus::AliasSubstitution | A single eliminated alias or trivial affine variable relation |
| Cjanus::detail::BipartiteComponent | |
| Cjanus::BirkhoffPseudospectralOptions | Options for BirkhoffPseudospectral setup |
| Cjanus::BLTDecomposition | Block-triangular decomposition and tearing metadata for a selected block |
| Cjanus::BooleanType< T > | |
| Cjanus::BooleanType< SymbolicScalar > | |
| Cjanus::CollocationOptions | Options for DirectCollocation setup |
| Cjanus::ConstraintScalingInfo | Scaling metadata for one scalarized constraint row |
| Cjanus::DiagnosticInputRef | One scalarized element of the selected input block |
| Cjanus::DiagnosticOutputRef | One scalarized row in the selected output stack |
| Cjanus::EigenDecomposition< Scalar > | Result of eigendecomposition: eigenvalues and eigenvectors |
| Cjanus::detail::EmbeddedQuadratureRule | |
| Cjanus::ExtrapolationConfig | Configuration for extrapolation behavior |
| Cstd::false_type | |
| Cjanus::Function | Wrapper around casadi::Function providing Eigen-native IO |
| Cjanus::detail::FunctionalPreconditioner | |
| CGenericNumTraits | |
| Cjanus::GraphColoring | Wrapper around a CasADi graph coloring assignment |
| Cjanus::ImplicitFunctionOptions | Options for building differentiable implicit solve wrappers |
| Cjanus::detail::InterpnGridData | |
| Cjanus::Interpolator | |
| Cjanus::LinearSolvePolicy | Configuration for linear system solve backend and algorithm |
| CLinearSolvePolicy | Configuration for linear system solve backend and algorithm |
| Cjanus::MassMatrixIvpOptions | Options for stiff mass-matrix integration |
| Cjanus::MultiShootingOptions | Options for MultipleShooting |
| Cjanus::NaNSparsityOptions | Options for NaN-propagation sparsity detection |
| Cjanus::NewtonSolver | Persistent nonlinear root solver |
| Cjanus::detail::NumericState | |
| Cjanus::ObjectiveScalingInfo | Scaling metadata for the current objective |
| Cjanus::OdeResult< Scalar > | Result structure for ODE solvers |
| Cjanus::Opti | Main optimization environment class |
| Cjanus::OptiOptions | Options for solving optimization problems |
| Cjanus::OptiSol | Solution wrapper for optimization results |
| Cjanus::PolynomialChaosBasis | Multidimensional polynomial chaos basis with fixed truncation/order |
| CPolynomialChaosBasis | Multidimensional polynomial chaos basis with fixed truncation/order |
| Cjanus::PolynomialChaosBasisOptions | Basis construction controls for multidimensional PCE |
| CPolynomialChaosBasisOptions | Basis construction controls for multidimensional PCE |
| Cjanus::PolynomialChaosDimension | One stochastic dimension in a polynomial chaos basis |
| CPolynomialChaosDimension | One stochastic dimension in a polynomial chaos basis |
| Cjanus::PolynomialChaosTerm | One multidimensional chaos basis term |
| CPolynomialChaosTerm | One multidimensional chaos basis term |
| Cjanus::PseudospectralOptions | Options for Pseudospectral setup |
| Cjanus::QuadResult< Scalar > | Result structure for quadrature (definite integration) |
| Cjanus::Quaternion< Scalar > | Quaternion class for rotation representation |
| Cjanus::RK45Result< Scalar > | Result of RK45 step with error estimate |
| Cjanus::RootFinderOptions | Options for root finding algorithms |
| Cjanus::RootResult< Scalar > | Result of a root finding operation |
| Cstd::runtime_error | |
| Cjanus::ScalingAnalysisOptions | Thresholds controlling Opti scaling diagnostics |
| Cjanus::ScalingIssue | One diagnostic item produced by Opti::analyze_scaling() |
| Cjanus::ScalingReport | Aggregate result returned by Opti::analyze_scaling() |
| Cjanus::ScalingSummary | Top-level scalar summary for an Opti scaling report |
| Cjanus::ScatteredInterpolator | |
| Cjanus::SecondOrderIvpOptions | Options for second-order structure-preserving trajectory integration |
| Cjanus::SecondOrderOdeResult< Scalar > | Result structure for second-order IVP solvers |
| Cjanus::SecondOrderStepResult< Scalar > | Result of a second-order integration step |
| Cjanus::SensitivityRecommendation | Result of Janus sensitivity regime selection |
| Cjanus::SensitivitySwitchOptions | Heuristics controlling automatic forward-vs-adjoint selection |
| Cjanus::SmolyakQuadratureOptions | Options for Smolyak sparse-grid construction |
| CSmolyakQuadratureOptions | Options for Smolyak sparse-grid construction |
| Cjanus::SNOPTOptions | SNOPT-specific solver options |
| Cjanus::detail::SparseHessianArtifacts | |
| Cjanus::SparseHessianEvaluator | Cached sparse Hessian evaluator with fixed structural ordering |
| Cjanus::detail::SparseJacobianArtifacts | |
| Cjanus::SparseJacobianEvaluator | Cached sparse Jacobian evaluator with fixed structural ordering |
| Cjanus::SparsityPattern | |
| Cjanus::detail::StageOutcome | |
| Cjanus::StochasticQuadratureGrid | Multidimensional stochastic quadrature grid with row-major sample layout |
| CStochasticQuadratureGrid | Multidimensional stochastic quadrature grid with row-major sample layout |
| Cjanus::StructuralAnalysis | Combined alias-elimination and BLT analysis pass |
| Cjanus::StructuralBlock | One diagonal block in a block-triangular decomposition |
| Cjanus::StructuralDeficiencyGroup | One structurally deficient connected component in the sensitivity graph |
| Cjanus::StructuralDiagnosticIssue | One user-facing structural diagnostic with an attached remediation hint |
| Cjanus::StructuralDiagnosticsOptions | Combined observability and identifiability analysis options |
| CStructuralDiagnosticsOptions | Combined observability and identifiability analysis options |
| Cjanus::StructuralDiagnosticsReport | Combined structural diagnostics report |
| CStructuralDiagnosticsReport | Combined structural diagnostics report |
| Cjanus::StructuralSensitivityOptions | Output-selection options shared by the structural diagnostics helpers |
| CStructuralSensitivityOptions | Output-selection options shared by the structural diagnostics helpers |
| Cjanus::StructuralSensitivityReport | Structural rank analysis of selected outputs with respect to one input block |
| CStructuralSensitivityReport | Structural rank analysis of selected outputs with respect to one input block |
| Cjanus::StructuralTransformOptions | Options for structural simplification and analysis passes |
| Cjanus::SweepResult | Result of a parametric sweep |
| Cjanus::SymbolicArg | Universal symbolic argument wrapper for Function inputs/outputs |
| Cjanus::detail::TarjanState | |
| Cjanus::TranscriptionBase< Derived > | Shared CRTP base for transcription methods |
| Cjanus::TranscriptionBase< BirkhoffPseudospectral > | |
| Cjanus::TranscriptionBase< DirectCollocation > | |
| Cjanus::TranscriptionBase< MultipleShooting > | |
| Cjanus::TranscriptionBase< Pseudospectral > | |
| Cstd::true_type | |
| Cjanus::UnivariateQuadratureRule | One-dimensional stochastic quadrature rule on a probability measure |
| CUnivariateQuadratureRule | One-dimensional stochastic quadrature rule on a probability measure |
| Cjanus::VariableOptions | Options for variable creation |
| Cjanus::VariableScalingInfo | Scaling metadata for one declared variable block |